- Start
- » Nachrichten
- » Kegeln: Platzierungen Vereinseinzelmeisterschaften 2022
Kegeln: Platzierungen Vereinseinzelmeisterschaften 2022
22. 12. 2022Vereinseinzelmeisterschaften 2022 -U10-U14-U18- | |||||||
U10 weiblich | ( über 4 Bahnen je 25 Volle) | ||||||
Name | Vorname | 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | Gesamt | Platz |
Lange | Sarah | 326 | 382 | 316 | 304 | 1328 | 1 |
U14 weiblich | ( über 4 Bahnen je 25 Volle) | ||||||
Name | Vorname | 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | Gesamt | Platz |
Getzschmann | Hanna | 306 | 345 | 399 | 339 | 1389 | 1 |
U14 männlich | ( über 4 Bahnen je 25 Volle) | ||||||
Name | Vorname | 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | Gesamt | Platz |
Mund | Malte | 353 | 381 | 371 | 356 | 1461 | 1 |
Fischer | Emilio | 393 | 304 | 299 | 357 | 1353 | 2 |
U14 männlich | ( über 4 Bahnen 120 Kugeln je 15 Volle/15 Abräumer) | ||||||
Name | Vorname | 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | Gesamt | Platz |
Hofmann | Luis | 485 | 508 | 486 | 504 | 1983 | 1 |
Boy | Lucas | 398 | 419 | 388 | 419 | 1624 | 2 |
Finzl | Leon | 360 | 343 | 296 | 0 | 999 | 3 |
U14 weiblich | ( über 4 Bahnen 120 Kugeln je 15 Volle/15 Abräumer) | ||||||
Name | Vorname | 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | Gesamt | Platz |
Lange | Sophie | 432 | 463 | 416 | 468 | 1779 | 1 |
U18 männlich | ( über 4 Bahnen 120 Kugeln je 15 Volle/15 Abräumer) | ||||||
Name | Vorname | 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | Gesamt | Platz |
Gürtler | Leon | 505 | 488 | 506 | 505 | 2004 | 1 |
Kucher | Martin | 437 | 457 | 452 | 471 | 1817 | 2 |
Gürtler | Max | 444 | 369 | 412 | 364 | 1589 | 3 |
U18 weiblich | ( über 4 Bahnen 120 Kugeln je 15 Volle/15 Abräumer) | ||||||
Name | Vorname | 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | Gesamt | Platz |
Wolff | Jennifer | 452 | 489 | 521 | 483 | 1945 | 1 |
Daniel | Lea | 504 | 438 | 512 | 449 | 1903 | 2 |
Zurawski | Emelie | 479 | 466 | 437 | 511 | 1893 | 3 |
Bordihn | Isabell | 419 | 467 | 437 | 451 | 1774 | 4 |
Wulf | Jessica | 316 | 298 | 0 | 0 | 614 | 5 |
Bild zur Meldung: Kegeln: Platzierungen Vereinseinzelmeisterschaften 2022