Bannerbild | zur StartseiteStadion im Winter | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur Startseite
RSS-Feed   Link zur Seite versenden
 

Kegeln: Vereinseinzelmeisterschaften 2022 Kegelgruppe Wohnstätte Falkenberg

22. 12. 2022
Vereinseinzelmeisterschaften 2022 der Kegelgruppe Wohnstätte Falkenberg
                 
        ( je Bahn 20 Volle))    
Name Vorname Sp. 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde Gesamt Platz
Wenzel Silvio 4 393 392 426 382 1593 1
Schubert Lars 4 405 387 387 409 1588 2
Heinze Darek 4 402 389 373 414 1578 3
Hammer Christin 4 384 408 395 380 1567 4
Wilsch Jutta 4 414 393 377 372 1556 5
Hanisch Marlene 4 355 381 391 390 1517 6
van Scherenburg Tanja 4 369 394 364 361 1488 7
Lenk Maximilian 4 394 350 343 386 1473 8
Hensel Alexander 4 388 364 346 341 1439 9
Röhrs Werner 4 329 334 376 379 1418 10
Gerlach Roland 4 349 334 313 340 1336 11
Mietner Ronny 4 343 320 316 330 1309 12
Beger Thomas 4 275 270 241 223 1009 13
Hauser Vivien 4 238 165 358 185 946 14
Kuntzsch Michael 4 262 226 223 223 934 15
 

Bild zur Meldung: Kegeln: Vereinseinzelmeisterschaften 2022 Kegelgruppe Wohnstätte Falkenberg